Sammanställda register hela Tjörn |
Födda Tjörn 1688-1920 Uppdat. 18-12-06 | |
Vigda Tjörn 1688-1920 Uppdat. 14-12-11 | |
Döda Tjörn 1688-1920 Uppdat. 18-01-06 | |
| |
Fynd bland faddrar Uppdat. 15-06-08 | Anders Ryberg |
Fel i kyrkoböcker Uppdat. 17-11-22 | Svante Carlsson |
| |
Stenkyrka | |
Födda Stenkyrka 1779 – 1808 Uppdat. 16-05-04 | Marit Karlsson |
Födda Stenkyrka 1809 – 1849 Uppdat.15-03-24 | Marit Karlsson |
Födda Stenkyrka 1850 – 1920 Uppdat. 18-12-06 | Marit Karlsson |
Födda Stenkyrka 1921 – 1932 Uppdat. 15-11-24 | Dennis Karlsson |
Vigda Stenkyrka 1779 – 1808 Uppdat. 11-05-20. | Marit Karlsson och Anders Ryberg |
Vigda Stenkyrka 1791 – 1920 Uppdat. 14-12-11 | Marit Karlsson |
Vigda Stenkyrka 1921 – 1929 Uppdaterad 2020-03-08 | Dennis Karlsson |
Döda Stenkyrka 1779 – 1808 Uppdat. 13-03-31 | Marit Karlsson och Anders Ryberg |
Döda Stenkyrka 1809 – 1849 Uppdat. 17-03-06 | Marit Karlsson |
Döda Stenkyrka 1850 – 1920 Uppdat. 18-01-06 | Marit Karlsson |
Döda Stenkyrka 1921 – 1941 Uppdat. 16-04-24 | Dennis Karlsson |
Tvillingfödslar Stenkyrka 1749 – 1773 | Anders Ryberg |
Ovanliga dödsfall Stenkyrka 1749 – 1773 | Anders Ryberg |
Stenkyrka pastorat 1733- | Stig Rutgersson |
Stenkyrka pastorat 1748 – 1765 | Kenneth Bengtsson |
Stenkyrka pastorat 1770 – 1782 | Kenneth Bengtsson |
Stenkyrka pastorat 1748 – 1782 | Kenneth Bengtsson |
Stenkyrka 1827 – 1839 | Kenneth Bengtsson |
Födelseatt. på div. infl. bosatta i Stenk. pastorat 1812 HIII:1 | Kenneth Bengtsson |
Huvudtionde Stenkyrka pastorat 1680 – 1684 | Sven Nyblom, komm. Stig Rutgersson |
Kusingiften Stenkyrka pastorat 1773 – 1806 | Anders Ryberg |
Husförhörslängd för Stenkyrka 1807 Uppdaterad 13-01-03 | Jörgen Olofsson |
Husförhörslängd för Stenkyrka 1808-1809 | Kenneth Bengtsson |
| |
Klövedal | |
Klövedal 1689 – 1730 uppdaterad 11-11-07 | Kenneth Bengtsson |
Födda Klövedal 1689 – 1730 – faddrar | Kenneth Bengtsson |
Födda Klövedal 1731 – 1920 Uppdat. 14-01-29 | Marit Karlsson |
Födda Klövedal 1921 – 1929 | Marit Karlsson |
Vigda Klövedal 1689 – 1729 uppdaterad 20-06-07 | Kenneth Bengtsson |
Vigda Klövedal 1779 – 1808 Uppdat. 11-11-14 | Marit Karlsson och Anders Ryberg |
Vigda Klövedal 1730 – 1920 Uppdat. 10-12-13 | Marit Karlsson |
Vigda Klövedal 1921 – 1929 | Marit Karlsson |
Döda Klövedal 1779 – 1808 Uppdat. 11-12-19 | Marit Karlsson och Anders Ryberg |
Döda Klövedal 1688 – 1730 uppdaterad 11-11-07 | Kenneth Bengtsson |
Döda Klövedal 1731 – 1920 Uppdat. 13-03-12 | Marit Karlsson |
Döda Klövedal 1921 – 1929 | Marit Karlsson |
| |
Valla | |
Födda i Valla 1691 – 1730 Uppdat. 11-01-07 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Födda i Valla 1691-1730 ej återfunna i Hans Larssons pärmar | Anders Ryberg |
Födda i Valla 1730 – 1778 Uppdat. 09-09-24 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Födda i Valla 1779 – 1802 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Födda i Valla 1802 – 1820 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Födda i Valla 1821 – 1920 Uppdat. 2012-01-26. | Marit Karlsson |
Födda i Valla 1921 – 1929 Uppdat. 2015-02-10 | Marit Karlsson |
Vigda i Valla 1691 – 1730 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Vigda i Valla 1730 – 1778 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Vigda i Valla 1691-1730 ej återfunna i Hans Larssons pärmar | Anders Ryberg |
Vigda i Valla 1779 – 1820 Uppdat. 14-02-09 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Vigda i Valla 1821 – 1920 Uppdat. 10-05-17 | Marit Karlsson |
Vigda i Valla 1921 – 1929 | Marit Karlsson |
Döda i Valla 1691 – 1730 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Döda i Valla 1730 – 1778 Uppdat. 17-12-17 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Döda i Valla 1779 – 1820 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Döda i Valla 1821 – 1920 Uppdat. 10-12-30 | Marit Karlsson |
Döda i Valla 1921 – 1940 | Marit Karlsson |
Valla sockens katekismilängd 1784-1790 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Fattigvårdspenningar i Valla 1878 | Göran Hermanson |
Fattigvårdspenningar i Valla 1878 del 2 | Göran Hermanson |
Fattigvårdspenningar i Valla 1879 | Göran Hermanson |
Röstande i prästval 1778 – Valla | Anders Ryberg |
| |
Klädesholmen | |
Födda i Klädesholmen 1795 – 1920 Uppdat. 15-09-23 | Marit Karlsson |
Födda i Klädesholmen 1921-1929 Uppdat. 2020-04-16 | Kjell Berntsson |
Födda i Klädesholmen 1930 – 1943 | Kjell Berntsson |
Vigda i Klädesholmen 1795 – 1821 | Marit Karlsson och Anders Ryberg |
Vigda i Klädesholmen 1822 – 1920 | Marit Karlsson |
Vigda i Klädesholmen 1921 – 1929 | Dennis Karlsson |
Döda i Klädesholmen 1795 – 1821 | Marit Karlsson och Kenneth Bengtsson |
Döda i Klädesholmen 1822 – 1920 Uppdat. 13-03-25 | Marit Karlsson |
Döda i Klädesholmen 1921 – 1941 | Marit Karlsson |
Husförhörslängd för Klädesholmen (Rönnäng AI:1 1801-1809) | Kenneth Bengtsson |
Husförhörslängd för Klädesholmen AI:1 1816 – 1821 | Kenneth Bengtsson |
Husförhörslängd för Klädesholmen (Rönnäng AI:5 1833 – 1835) | Kjell Berntsson |
Husförhörslängd för Klädesholmen AI:4 1847 – 1854 | Kjell Berntsson |
| |
Rönnäng | |
Födda i Rönnäng 1797 – 1810 | Marit Karlsson och Anders Ryberg |
Födda i Rönnäng 1811 – 1920 Uppdat. 2014-05-22 | Marit Karlsson |
Födda i Rönnäng 1921 – 1930 | Dennis Karlsson |
Födda i Rönnäng 1929 – 1942 Uppdaterad 14-01-02 | Kenneth Bengtsson |
Vigda i Rönnäng 1797 – 1861 | Marit Karlsson och Anders Ryberg |
Vigda i Rönnäng 1862 – 1920 Uppdat. 10-05-17 | Marit Karlsson |
Vigda i Rönnäng 1921 – 1929 | Dennis Karlsson |
Döda i Rönnäng 1797 – 1920 | Marit Karlsson |
Döda i Rönnäng 1921 – 1938 | Dennis Karlsson |
Husförhörslängd för Rönnäng AI:1 1801 – 1809 | Jörgen Olofsson |
Husförhörslängd för Rönnäng AI:3 1817 – 1821 | Kenneth Bengtsson |
| |
Marstrand | |
Födda i Marstrand 1685-1730 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Vigda i Marstrand 1685-1730 | Wilhelm och Henny Ängermark |
Döda i Marstrand 1685-1730 | Wilhelm och Henny Ängermark |
| |